|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 52 | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 165 | 血型 : ---- | 区域 : 台南市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.54 分 | 身材 平均评价 :    4.54 分 | 表演 平均评价 :    4.54 分 | 態度 平均评价 :    4.54 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 卡陰筋肉人 的評論: 很滿足( 2025-10-20 22:25:15 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 6855220 的評論: ( 2025-10-19 00:12:37 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | Pocky 的評論: 風吹著 我走著走著 又回來了 ☺️( 2025-10-18 03:36:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 小雞肉棒在哪 的評論: ( 2025-10-18 01:00:03 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | kuokuo 的評論: 值得一來再來( 2025-10-11 15:38:20 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 阿冷H 的評論: 善解人衣( 2025-10-09 00:24:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 武吉郎 的評論: 聊開了( 2025-10-08 00:51:47 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 防撞燈 的評論: 棒,超棒!( 2025-10-07 15:38:40 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 可苦可甜的咖啡 的評論: 粉嫩嫩( 2025-10-05 12:09:43 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 默三馬 的評論: 厲害的角色( 2025-09-29 00:01:53 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 小魔女射咪咪 的評論: 水嫩嫩( 2025-09-27 00:25:40 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 小雞啾 的評論: 可甜可愛的女孩( 2025-09-26 02:07:59 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 上線 的評論: 講話不三思 刺激生出負面情緒( 2025-09-15 19:55:14 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 劉德華666 的評論: ( 2025-09-15 01:37:48 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 社部初萊 的評論: ( 2025-09-14 01:25:39 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 淘汰郎 的評論: 賊好( 2025-09-13 20:46:55 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 蒼平 的評論: 怎麼還沒上( 2025-09-12 22:15:13 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 小狼狗2 的評論: 壞透了,一定要嘗試看看( 2025-09-06 01:00:13 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 久武加滿 的評論: ( 2025-09-04 14:59:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 阿笨笨 的評論: 人很耐斯,出乎意料~( 2025-09-02 01:24:58 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 姊姊妹妹一起來 的評論: 值得一看( 2025-09-01 02:28:21 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | Jun15 的評論: 好吃好吃( 2025-08-30 01:41:20 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-10-21 03:27 | 2025-10-21 03:44 | 18 分鐘 | 2 | 2025-10-21 00:45 | 2025-10-21 03:23 | 158 分鐘 | 3 | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 00:42 | 42 分鐘 | 4 | 2025-10-20 22:53 | 2025-10-20 23:59 | 66 分鐘 | 5 | 2025-10-20 17:17 | 2025-10-20 18:36 | 79 分鐘 | 6 | 2025-10-20 15:12 | 2025-10-20 16:47 | 95 分鐘 | 7 | 2025-10-20 13:37 | 2025-10-20 14:15 | 38 分鐘 | 8 | 2025-10-20 12:25 | 2025-10-20 13:31 | 66 分鐘 | 9 | 2025-10-20 11:54 | 2025-10-20 12:21 | 27 分鐘 | 10 | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 03:11 | 191 分鐘 | 11 | 2025-10-19 22:28 | 2025-10-19 23:59 | 91 分鐘 | 12 | 2025-10-19 14:02 | 2025-10-19 14:57 | 54 分鐘 | 13 | 2025-10-19 12:37 | 2025-10-19 14:00 | 83 分鐘 | 14 | 2025-10-19 01:55 | 2025-10-19 03:30 | 95 分鐘 | 15 | 2025-10-19 00:00 | 2025-10-19 01:47 | 108 分鐘 | 16 | 2025-10-18 23:06 | 2025-10-18 23:59 | 54 分鐘 | 17 | 2025-10-18 13:28 | 2025-10-18 15:43 | 135 分鐘 | 18 | 2025-10-18 10:35 | 2025-10-18 11:58 | 82 分鐘 | 19 | 2025-10-18 00:00 | 2025-10-18 03:33 | 213 分鐘 | 20 | 2025-10-17 22:33 | 2025-10-17 23:59 | 87 分鐘 | 21 | 2025-10-17 00:27 | 2025-10-17 03:39 | 192 分鐘 | 22 | 2025-10-16 21:59 | 2025-10-16 23:42 | 104 分鐘 | 23 | 2025-10-16 17:21 | 2025-10-16 18:33 | 72 分鐘 | 24 | 2025-10-16 16:33 | 2025-10-16 17:03 | 29 分鐘 | 25 | 2025-10-16 15:03 | 2025-10-16 15:55 | 52 分鐘 | 26 | 2025-10-16 13:49 | 2025-10-16 14:59 | 69 分鐘 | 27 | 2025-10-16 12:24 | 2025-10-16 13:44 | 80 分鐘 | 28 | 2025-10-16 10:05 | 2025-10-16 10:53 | 49 分鐘 | 29 | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 02:27 | 147 分鐘 | 30 | 2025-10-15 22:25 | 2025-10-15 23:59 | 95 分鐘 | | |
|